Spieler von: 1.Hainstädter SC 1950 Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Kirchner,Markus 2005 2113 2143
2 Pfeffer,Marko 1964 1993 2021
3 Spahn,Andreas 1965 1961
4 Engelbert,Thomas 1987 1957 1958
5 Kempf,Alexander 1986 1904 1875
6 Peschke,Michael 1963 1900
7 Spahn,Monika 1962 1797
8 Bodensohn,Markus 1993 1797
9 Lauer,David 1976 1668
10 Spahn,Tobias 1998 1667
11 Schumacher,Rolf 1952 1586
12 Schumacher,Tina 1990 1577
13 Libuda,Thomas 1958 1502 1813
14 Preisler,Bernhard 1987 1499
15 Blüml,Jannis 1996 1448
16 Kirchner,Stefan 1968 1439 1511
17 Jaschik,Eduard 1950 1434
18 Scholl,Klaus 1940 1429
19 Kämper,Siegfried 1942 1423
20 Jenkner,Wolfgang 1943 1419
21 Krüger,Joachim 1941 1276
22 Kirchner,Johanna 2002 1259 1566
23 Fertig,Thomas 1970 1143
24 Baumgartner,Colin 2011 1136
25 Bodensohn,Rebekka 1990 1120
26 Kempf,Jürgen 1990 1073
27 Block,Niklas 2010 1021
28 Nitschke,Nelly 2007 971
29 Reining,Nils 2004 941
30 Kolchak,Anastassia 2007 775
31 Koch,Mia Isabell 2007
32 Kartschewski,Rupert 1959
33 Voss,Bennet 2002
34 Majchrzak,Anna 2014
35 Frangipani,Marc 2007
36 Frangipani,Claire 2006
37 Mirzaie,Fristhe 2000
38 Schwab,Merlin 2003
39 Spahn,Sabrina 2004
40 Stiegelmeier,Johannes 1981
41 Hietel,Alexander 1991
42 Schmid,Jana 2007
43 Grundel,Florian 2009
44 Beitler,Lara 2004
45 Harler,David 1970
46 Sobot,Velimir 1936
47 Steidl-O`Shea,Noah 2006
48 Kre?,Jero 2006
49 Neubauer,Leonhard 2006
50 Klein,Tristan 2006
51 Klein,Tristan 2006
52 Neubauer,Leonard 2006
53 Kempf,Doreen 1999
54 Hornung,Daina 2007